Tucson West 7 - 4
NBA Developement League WEST Division: 2nd place Tucson, AZ
Roster
| # | Name | Pos | Age | Height | Weight | Exp | College | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Dereck Lively II | C | 22 | 7-1 | 254 | 2 | Duke | Bellefonte, PA |
| 42 | Dakari Johnson | C | 31 | 7-0 | 294 | 1 | Kentucky | Trenton, NJ |
| 45 | Skal Labissiere | C | 30 | 7-0 | 293 | 10 | Kentucky | Laguna Niguel, CA |
| 0 | Mathias Lessort | PF | 31 | 6-9 | 256 | 7 | France | France, France |
| 1 | Kendall Brown | PF | 23 | 6-8 | 235 | 1 | Baylor | Cottage Grove, MN |
| 55 | Daniel Hamilton | PF | 31 | 6-8 | 238 | 10 | Connecticut | Phoenix, AZ |
| 33 | Eugene Omoruyi | PF | 29 | 6-7 | 247 | 2 | Oregon | Toronto |
| 28 | Caris LeVert | SF | 32 | 6-7 | 224 | 9 | Michigan | Superior, WI |
| 32 | Denzel Valentine | SF | 33 | 6-6 | 227 | 10 | Michigan St | Bogatic, USA |
| 6 | Isaiah Joe | SG | 27 | 6-5 | 206 | 6 | Arkansas | Fort Smith, AR |
| 11 | Alex Caruso | SG | 32 | 6-5 | 208 | 9 | South Carolina | Headland, AL |
| 34 | Quinndary Weatherspoon | SG | 30 | 6-4 | 212 | 5 | Missisipi | South Farmingdale, NY |
| 22 | Rodrigue Beaubois | SG | 38 | 6-2 | 196 | 15 | Cholet | |
| 21 | Talen Horton-Tucker | PG | 26 | 6-4 | 238 | 4 | Iowa St | Fairview, IL |
| 10 | Isaiah Collier | PG | 22 | 6-3 | 206 | 2 | USC | Marietta, GA |
Unavailable Players
| Player | Reason | Length |
|---|---|---|
| Talen Horton-Tucker | Broken Ankle | 31 days |
| Kendall Brown | Concussion | 13 days |
Attributes
| # | Name | Pos | Age | Ht | Wt | Cur | Fut | Ins | Jps | Fts | 3ps | Hnd | Pas | Orb | Drb | Psd | Prd | Stl | Blk | Qkn | Jmp | Str | Sta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Dereck Lively II | C | 22 | 7-1 | 254 | D | F | C | D- | C- | C- | C+ | C | C | D+ | D+ | B- | C+ | D+ | A+ | B | ||
| 42 | Dakari Johnson | C | 31 | 7-0 | 294 | C- | D+ | C | F- | D- | F+ | C- | C | C | F | F+ | C | D- | C- | A | C+ | ||
| 45 | Skal Labissiere | C | 30 | 7-0 | 293 | C- | C | C | C | D- | F | C | C+ | C | D+ | F+ | C | C | C- | A | A | ||
| 0 | Mathias Lessort | PF | 31 | 6-9 | 256 | D- | C- | C | D | D | F+ | B- | A- | B- | D | D- | B+ | D- | C- | A+ | A- | ||
| 1 | Kendall Brown | PF | 23 | 6-8 | 235 | C | D | B- | C+ | C | C | C | C | C | C+ | C+ | C- | B- | C | A+ | B+ | ||
| 55 | Daniel Hamilton | PF | 31 | 6-8 | 238 | C- | C | C+ | C | C | C | C | C | C- | A- | C | C- | B- | C+ | B- | A | ||
| 33 | Eugene Omoruyi | PF | 29 | 6-7 | 247 | C- | D | B- | C | C | D | C+ | C | C | C+ | B | F | B | C | A- | A- | ||
| 28 | Caris LeVert | SF | 32 | 6-7 | 224 | D+ | B- | C | A- | C+ | C- | F | D+ | D | C- | C- | F+ | B- | C | C+ | A+ | ||
| 32 | Denzel Valentine | SF | 33 | 6-6 | 227 | C | B- | B+ | A- | B+ | C | D- | B | D | C+ | C- | F+ | B | F | C+ | A+ | ||
| 6 | Isaiah Joe | SG | 27 | 6-5 | 206 | D | C+ | A- | B | C- | C- | F | D- | D | C | C | F+ | A- | C- | C+ | A+ | ||
| 11 | Alex Caruso | SG | 32 | 6-5 | 208 | D- | C+ | B- | C | C+ | C | F+ | D | D+ | B- | C+ | D+ | B+ | C | C- | A | ||
| 34 | Quinndary Weatherspoon | SG | 30 | 6-4 | 212 | D+ | C+ | C+ | C | B | C | F | D | D- | C+ | C | D- | B+ | C | C | A+ | ||
| 22 | Rodrigue Beaubois | SG | 38 | 6-2 | 196 | C- | C- | B+ | C- | A+ | C- | F | D+ | F | B+ | B | F- | A- | C | F | C | ||
| 21 | Talen Horton-Tucker | PG | 26 | 6-4 | 238 | C+ | A- | C+ | C- | B- | B | F+ | D- | D- | B- | C+ | F+ | A- | D | C | A+ | ||
| 10 | Isaiah Collier | PG | 22 | 6-3 | 206 | C | C- | B | C+ | C+ | B | D- | D+ | D+ | B- | B | D- | A | B+ | B+ | A- |
Potentials
| # | Name | Pos | Age | Ht | Wt | Cur | Fut | Ins | Jps | Fts | 3ps | Hnd | Pas | Orb | Drb | Psd | Prd | Stl | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Dereck Lively II | C | 22 | 7-1 | 254 | D | F | B | D | D | D | C | C | C | D | D | B | ||
| 42 | Dakari Johnson | C | 31 | 7-0 | 294 | D | D | C | F | F | F | D | C | C | F | F | C | ||
| 45 | Skal Labissiere | C | 30 | 7-0 | 293 | D | C | B | C | D | F | D | C | C | D | F | C | ||
| 0 | Mathias Lessort | PF | 31 | 6-9 | 256 | D | D | B | D | D | F | B | B | B | D | F | B | ||
| 1 | Kendall Brown | PF | 23 | 6-8 | 235 | C | D | B | C | C | C | C | C | C | C | C | D | ||
| 55 | Daniel Hamilton | PF | 31 | 6-8 | 238 | D | C | B | D | C | C | C | C | D | A | C | D | ||
| 33 | Eugene Omoruyi | PF | 29 | 6-7 | 247 | D | D | B | C | C | D | C | C | C | C | B | F | ||
| 28 | Caris LeVert | SF | 32 | 6-7 | 224 | D | B | B | B | C | D | F | D | D | D | D | F | ||
| 32 | Denzel Valentine | SF | 33 | 6-6 | 227 | C | B | A | B | B | C | F | B | D | C | D | F | ||
| 6 | Isaiah Joe | SG | 27 | 6-5 | 206 | D | C | A | B | D | D | F | F | D | C | C | F | ||
| 11 | Alex Caruso | SG | 32 | 6-5 | 208 | D | C | B | D | C | C | F | D | D | B | C | D | ||
| 34 | Quinndary Weatherspoon | SG | 30 | 6-4 | 212 | D | C | B | C | B | C | F | D | D | C | C | D | ||
| 22 | Rodrigue Beaubois | SG | 38 | 6-2 | 196 | D | D | B | D | A | D | F | D | F | B | B | F | ||
| 21 | Talen Horton-Tucker | PG | 26 | 6-4 | 238 | C | A | B | D | B | B | D | F | F | B | C | F | ||
| 10 | Isaiah Collier | PG | 22 | 6-3 | 206 | C | C | B | C | C | B | D | D | D | B | B | D |
Season Info
| Stats | Team | CR | TR | Opponent | CR | TR | Margin | CR | TR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points: | 92,7 | 8 | 8 | 90,2 | 1 | 1 | 2,5 | 4 | 4 | ||
| O.Rebounds: | 11,7 | 5 | 5 | 13,1 | 8 | 8 | -1,4 | 8 | 8 | ||
| D.Rebounds: | 31,5 | 4 | 4 | 32,2 | 8 | 8 | -0,6 | 7 | 7 | ||
| Rebounds: | 43,3 | 6 | 6 | 45,3 | 8 | 8 | -2,0 | 7 | 7 | ||
| Assists: | 22,2 | 5 | 5 | 20,6 | 3 | 3 | 1,5 | 4 | 4 | ||
| Steals: | 5,8 | 5 | 5 | 4,8 | 1 | 1 | 1,0 | 3 | 3 | ||
| Blocks: | 2,4 | 9 | 9 | 3,5 | 9 | 9 | -1,1 | 9 | 9 | ||
| Turnovers: | 9,9 | 1 | 1 | 10,9 | 6 | 6 | -1,0 | 4 | 4 | ||
| Fouls: | 17,6 | 5 | 5 | 17,1 | 9 | 9 | 0,5 | 5 | 5 | ||
| FG% | ,436 | 5 | 5 | ,412 | 1 | 1 | ,024 | 2 | 2 | ||
| FT% | ,617 | 10 | 10 | ,699 | 3 | 3 | -,082 | 9 | 9 | ||
| 3PT% | ,318 | 8 | 8 | ,278 | 1 | 1 | ,040 | 1 | 1 | ||
| Points Per Shot | 1,11 | 8 | 8 | 1,09 | 1 | 1 | 0,02 | 6 | 6 | ||
| Adjusted FG% | ,497 | 5 | 5 | ,466 | 1 | 1 | ,031 | 2 | 2 |
Season Stats
| Name | Pos | G | GS | Min | Pts | ORb | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dereck Lively II | C | 11 | 0 | 16,7 | 5,5 | 1,8 | 4,0 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 2,1 | 2,1 |
| Dakari Johnson | C | 1 | 0 | 8,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | -6,0 |
| Skal Labissiere | C | 11 | 11 | 30,3 | 12,0 | 2,1 | 7,2 | 1,4 | 0,2 | 0,5 | 1,4 | 2,5 | 0,9 |
| Mathias Lessort | PF | 11 | 11 | 31,5 | 7,0 | 1,9 | 8,1 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 2,5 | 0,6 |
| Kendall Brown | PF | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Daniel Hamilton | PF | 11 | 0 | 25,5 | 7,5 | 1,5 | 4,9 | 2,3 | 1,3 | 0,1 | 1,7 | 2,1 | 0,9 |
| Eugene Omoruyi | PF | 3 | 0 | 2,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | -1,3 |
| Caris LeVert | SF | 4 | 0 | 3,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,5 |
| Denzel Valentine | SF | 11 | 11 | 37,6 | 19,8 | 1,6 | 8,7 | 3,3 | 0,7 | 0,1 | 1,1 | 2,1 | 4,5 |
| Isaiah Joe | SG | 11 | 11 | 32,4 | 15,3 | 1,1 | 4,3 | 3,5 | 0,8 | 0,3 | 1,4 | 1,9 | 6,3 |
| Alex Caruso | SG | 3 | 0 | 3,3 | 1,7 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | -3,7 |
| Quinndary Weatherspoon | SG | 11 | 0 | 24,6 | 9,4 | 0,6 | 2,5 | 2,7 | 1,5 | 0,2 | 1,0 | 1,9 | -0,8 |
| Rodrigue Beaubois | SG | 4 | 0 | 5,3 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | -1,3 |
| Talen Horton-Tucker | PG | 6 | 6 | 38,5 | 15,8 | 1,2 | 4,0 | 6,8 | 1,3 | 0,0 | 2,2 | 2,0 | -0,2 |
| Isaiah Collier | PG | 5 | 5 | 33,0 | 12,8 | 0,6 | 2,6 | 7,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 2,6 |
Season Shooting
| Name | Pos | Fgm | Fga | Pct | Ftm | Fta | Pct | IFgm | IFga | Pct | JSm | JSa | Pct | 3pm | 3pa | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dereck Lively II | C | 25 | 49 | ,510 | 7 | 12 | ,583 | 20 | 30 | ,667 | 2 | 8 | ,250 | 3 | 11 | ,273 |
| Dakari Johnson | C | 2 | 3 | ,667 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1,000 | 1 | 2 | ,500 | 0 | 0 | .000 |
| Skal Labissiere | C | 55 | 107 | ,514 | 14 | 27 | ,519 | 34 | 52 | ,654 | 13 | 25 | ,520 | 8 | 30 | ,267 |
| Mathias Lessort | PF | 33 | 76 | ,434 | 9 | 14 | ,643 | 17 | 25 | ,680 | 14 | 36 | ,389 | 2 | 15 | ,133 |
| Kendall Brown | PF | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| Daniel Hamilton | PF | 31 | 88 | ,352 | 17 | 33 | ,515 | 19 | 35 | ,543 | 8 | 33 | ,242 | 4 | 20 | ,200 |
| Eugene Omoruyi | PF | 1 | 2 | ,500 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1,000 | 0 | 1 | ,000 | 0 | 0 | .000 |
| Caris LeVert | SF | 1 | 2 | ,500 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1,000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | ,000 |
| Denzel Valentine | SF | 86 | 206 | ,417 | 7 | 13 | ,538 | 26 | 36 | ,722 | 21 | 62 | ,339 | 39 | 108 | ,361 |
| Isaiah Joe | SG | 65 | 144 | ,451 | 12 | 16 | ,750 | 14 | 21 | ,667 | 25 | 49 | ,510 | 26 | 74 | ,351 |
| Alex Caruso | SG | 1 | 6 | ,167 | 3 | 4 | ,750 | 0 | 2 | ,000 | 1 | 2 | ,500 | 0 | 2 | ,000 |
| Quinndary Weatherspoon | SG | 38 | 97 | ,392 | 10 | 14 | ,714 | 10 | 19 | ,526 | 11 | 33 | ,333 | 17 | 45 | ,378 |
| Rodrigue Beaubois | SG | 2 | 8 | ,250 | 2 | 3 | ,667 | 0 | 0 | .000 | 1 | 6 | ,167 | 1 | 2 | ,500 |
| Talen Horton-Tucker | PG | 36 | 73 | ,493 | 20 | 30 | ,667 | 13 | 18 | ,722 | 20 | 38 | ,526 | 3 | 17 | ,176 |
| Isaiah Collier | PG | 23 | 54 | ,426 | 10 | 14 | ,714 | 10 | 13 | ,769 | 5 | 17 | ,294 | 8 | 24 | ,333 |
Season Efficiency
| Name | Pos | TS% | AstR | ToR | Usg | ORR | DRR | RR | PER | VA | EWA | O Eff | D Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dereck Lively II | C | ,556 | 13,0 | 8,7 | 14,1 | 11,8 | 13,9 | 12,9 | 0,0 | -29,1 | -1,0 | 102,1 | 94,9 |
| Dakari Johnson | C | ,667 | 0,0 | 25,0 | 20,6 | 0,0 | 16,7 | 6,7 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | 105,9 | 141,2 |
| Skal Labissiere | C | ,555 | 10,1 | 10,1 | 17,1 | 7,7 | 18,1 | 13,0 | 0,0 | -52,7 | -1,8 | 105,3 | 103,7 |
| Mathias Lessort | PF | ,463 | 7,3 | 7,3 | 10,8 | 6,6 | 20,6 | 13,7 | 0,0 | -59,6 | -2,0 | 102,6 | 100,9 |
| Kendall Brown | PF | .000 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 |
| Daniel Hamilton | PF | ,408 | 17,0 | 12,9 | 19,0 | 6,5 | 14,6 | 10,4 | 0,0 | -48,2 | -1,6 | 105,4 | 103,1 |
| Eugene Omoruyi | PF | ,500 | 33,3 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 87,5 | 137,5 |
| Caris LeVert | SF | ,500 | 33,3 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,2 | -0,1 | 89,3 | 119,2 |
| Denzel Valentine | SF | ,514 | 13,8 | 4,6 | 23,4 | 4,8 | 20,1 | 12,6 | 0,0 | -64,9 | -2,2 | 104,2 | 98,6 |
| Isaiah Joe | SG | ,556 | 18,6 | 7,4 | 20,6 | 3,8 | 9,8 | 7,0 | 0,0 | -55,8 | -1,9 | 104,2 | 93,5 |
| Alex Caruso | SG | ,250 | 25,0 | 8,3 | 40,1 | 9,1 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | -1,6 | -0,1 | 85,0 | 147,4 |
| Quinndary Weatherspoon | SG | ,505 | 20,8 | 7,6 | 18,8 | 2,7 | 8,9 | 5,7 | 0,0 | -42,5 | -1,4 | 103,9 | 104,7 |
| Rodrigue Beaubois | SG | ,444 | 18,2 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,3 | -0,1 | 102,9 | 125,0 |
| Talen Horton-Tucker | PG | ,558 | 29,3 | 9,3 | 20,1 | 3,2 | 8,4 | 5,7 | 0,0 | -37,9 | -1,3 | 103,1 | 103,5 |
| Isaiah Collier | PG | ,533 | 34,3 | 8,6 | 20,2 | 2,2 | 6,1 | 4,3 | 0,0 | -27,1 | -0,9 | 105,4 | 102,3 |
Career Stats
| Name | Pos | G | GS | Min | Pts | Orb | Reb | Ast | Stl | Blk | TOs | PFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dereck Lively II | C | 124 | 47 | 20,8 | 3,3 | 1,8 | 4,8 | 1,4 | 0,2 | 0,8 | 0,9 | 2,5 |
| Dakari Johnson | C | 12 | 9 | 24,5 | 4,3 | 0,8 | 4,0 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 1,4 | 2,9 |
| Skal Labissiere | C | 425 | 302 | 26,7 | 11,9 | 1,5 | 6,0 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 1,4 | 2,6 |
| Mathias Lessort | PF | 324 | 178 | 25,4 | 5,6 | 1,9 | 6,9 | 1,0 | 0,2 | 0,8 | 1,2 | 2,4 |
| Kendall Brown | PF | 69 | 8 | 16,9 | 7,4 | 0,9 | 3,9 | 1,2 | 0,8 | 0,1 | 0,6 | 1,4 |
| Daniel Hamilton | PF | 513 | 383 | 28,9 | 9,1 | 1,2 | 4,4 | 2,6 | 0,7 | 0,2 | 1,3 | 2,2 |
| Eugene Omoruyi | PF | 5 | 0 | 2,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| Caris LeVert | SF | 573 | 131 | 21,1 | 10,4 | 0,5 | 2,3 | 1,9 | 0,6 | 0,1 | 1,2 | 0,7 |
| Denzel Valentine | SF | 615 | 219 | 21,7 | 9,8 | 0,6 | 3,6 | 2,4 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 1,3 |
| Isaiah Joe | SG | 346 | 337 | 34,1 | 15,2 | 0,8 | 3,2 | 2,3 | 1,0 | 0,1 | 1,5 | 1,5 |
| Alex Caruso | SG | 417 | 220 | 25,9 | 8,8 | 0,7 | 2,9 | 2,9 | 0,9 | 0,2 | 1,1 | 2,0 |
| Quinndary Weatherspoon | SG | 188 | 6 | 13,8 | 5,5 | 0,3 | 1,5 | 1,5 | 0,6 | 0,0 | 0,7 | 1,1 |
| Rodrigue Beaubois | SG | 927 | 495 | 22,6 | 9,2 | 0,2 | 2,6 | 4,0 | 1,5 | 0,1 | 1,2 | 2,0 |
| Talen Horton-Tucker | PG | 198 | 88 | 26,9 | 8,8 | 0,6 | 2,4 | 4,6 | 1,0 | 0,2 | 1,4 | 1,7 |
| Isaiah Collier | PG | 92 | 60 | 22,2 | 9,3 | 0,5 | 1,9 | 4,3 | 0,8 | 0,1 | 1,8 | 1,5 |
Career Shooting
| Name | Pos | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dereck Lively II | C | 167 | 359 | ,465 | 61 | 101 | ,604 | 17 | 77 | ,221 |
| Dakari Johnson | C | 19 | 48 | ,396 | 14 | 20 | ,700 | 0 | 0 | .000 |
| Skal Labissiere | C | 1972 | 3784 | ,521 | 847 | 1332 | ,636 | 265 | 827 | ,320 |
| Mathias Lessort | PF | 762 | 1627 | ,468 | 251 | 401 | ,626 | 45 | 204 | ,221 |
| Kendall Brown | PF | 192 | 403 | ,476 | 80 | 93 | ,860 | 45 | 133 | ,338 |
| Daniel Hamilton | PF | 1808 | 4451 | ,406 | 709 | 1002 | ,708 | 325 | 1214 | ,268 |
| Eugene Omoruyi | PF | 1 | 3 | ,333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | ,000 |
| Caris LeVert | SF | 2165 | 4875 | ,444 | 755 | 1108 | ,681 | 853 | 2237 | ,381 |
| Denzel Valentine | SF | 2261 | 5298 | ,427 | 567 | 717 | ,791 | 968 | 2573 | ,376 |
| Isaiah Joe | SG | 1900 | 4546 | ,418 | 598 | 687 | ,870 | 859 | 2285 | ,376 |
| Alex Caruso | SG | 1364 | 3229 | ,422 | 649 | 928 | ,699 | 290 | 973 | ,298 |
| Quinndary Weatherspoon | SG | 365 | 972 | ,376 | 189 | 269 | ,703 | 122 | 405 | ,301 |
| Rodrigue Beaubois | SG | 3217 | 7685 | ,419 | 1419 | 1892 | ,750 | 703 | 2212 | ,318 |
| Talen Horton-Tucker | PG | 689 | 1663 | ,414 | 256 | 347 | ,738 | 111 | 451 | ,246 |
| Isaiah Collier | PG | 293 | 746 | ,393 | 151 | 205 | ,737 | 115 | 353 | ,326 |
Career Efficiency
| Name | Pos | TS% | AstR | ToR | Usg | ORR | DRR | RR | PER | VA | EWA | O Eff | D Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dereck Lively II | C | ,506 | 23,9 | 16,8 | 9,2 | 10,3 | 16,7 | 13,3 | 9,0 | -61,3 | -2,0 | 104,5 | 108,7 |
| Dakari Johnson | C | ,667 | 0,0 | 25,0 | 10,7 | 0,0 | 16,7 | 6,7 | 3,8 | -29,8 | -1,0 | 105,9 | 141,2 |
| Skal Labissiere | C | ,582 | 6,5 | 11,3 | 18,0 | 6,8 | 19,5 | 13,2 | 15,3 | 781,5 | 26,0 | 104,3 | 106,5 |
| Mathias Lessort | PF | ,504 | 12,4 | 15,9 | 11,3 | 8,6 | 22,8 | 15,7 | 10,0 | -151,8 | -5,1 | 103,4 | 105,3 |
| Kendall Brown | PF | ,572 | 14,8 | 7,2 | 18,0 | 6,2 | 19,2 | 12,9 | 19,3 | 135,8 | 4,5 | 103,7 | 101,2 |
| Daniel Hamilton | PF | ,477 | 19,4 | 9,2 | 16,3 | 5,1 | 13,3 | 9,2 | 11,1 | 83,0 | 2,8 | 103,0 | 105,4 |
| Eugene Omoruyi | PF | ,333 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,5 | 0,0 | 92,3 | 125,0 |
| Caris LeVert | SF | ,528 | 13,5 | 7,2 | 21,2 | 2,9 | 10,2 | 6,4 | 16,0 | 986,9 | 32,9 | 97,2 | 105,3 |
| Denzel Valentine | SF | ,514 | 13,8 | 4,6 | 20,6 | 4,8 | 20,1 | 12,6 | 14,3 | 741,8 | 24,7 | 104,2 | 98,6 |
| Isaiah Joe | SG | ,542 | 13,1 | 8,2 | 19,3 | 2,7 | 8,1 | 5,4 | 14,2 | 644,1 | 21,5 | 102,6 | 105,9 |
| Alex Caruso | SG | ,504 | 22,8 | 9,0 | 17,0 | 3,1 | 10,0 | 6,5 | 13,9 | 519,3 | 17,3 | 102,3 | 104,6 |
| Quinndary Weatherspoon | SG | ,478 | 18,3 | 7,8 | 17,7 | 2,5 | 9,2 | 5,8 | 10,0 | -37,8 | -1,3 | 101,3 | 100,7 |
| Rodrigue Beaubois | SG | ,400 | 16,7 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 665,6 | 22,2 | 104,9 | 128,9 |
| Talen Horton-Tucker | PG | ,480 | 30,5 | 9,1 | 18,2 | 2,8 | 7,4 | 5,1 | 12,7 | 151,2 | 5,0 | 103,3 | 109,9 |
| Isaiah Collier | PG | ,533 | 34,3 | 8,6 | 22,6 | 2,2 | 6,1 | 4,3 | 11,9 | 27,9 | 0,9 | 105,4 | 102,3 |
Contract
| Name | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dereck Lively II | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Dakari Johnson | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Skal Labissiere | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Mathias Lessort | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Kendall Brown | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Daniel Hamilton | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Eugene Omoruyi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Caris LeVert | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Denzel Valentine | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Isaiah Joe | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Alex Caruso | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Quinndary Weatherspoon | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Rodrigue Beaubois | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Talen Horton-Tucker | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Isaiah Collier | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Cut Salary | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Unused Exceptions | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total Salary | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Draft Picks
West
2027 1ª · 2ª2028 1ª · 2ª2029 1ª · 2ª
Season Schedule
| Date | Opponent | Result | Score | Record | Attendance | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21/26 | SouthEast | L | 82-103 | 0-1 | 3.590 | Preseason |
| 10/22/26 | at NorthWest | L | 87-109 | 0-2 | 7.405 | Preseason |
| 10/24/26 | at South | L | 108-114 | 0-3 | 3.232 | Preseason |
| 10/26/26 | East | W | 94-85 | 1-3 | 3.527 | Preseason |
| 10/29/26 | at North | L | 85-86 | 1-4 | 4.688 | Preseason |
| 10/30/26 | NorthWest | L | 90-123 | 1-5 | 4.010 | Preseason |
| 11/04/26 | at SouthWest | L | 93-104 | 0-1 | 7.067 | Regular Season |
| 11/06/26 | Pacific | W | 93-84 | 1-1 | 4.255 | Regular Season |
| 11/08/26 | SouthWest | W | 100-92 | 2-1 | 5.555 | Regular Season |
| 11/11/26 | South | W | 104-98 | 3-1 | 4.686 | Regular Season |
| 11/13/26 | at North | L | 72-92 | 3-2 | 3.512 | Regular Season |
| 11/15/26 | Central | W | 89-88 | 4-2 | 5.769 | Regular Season |
| 11/19/26 | at NorthWest | L | 96-98 | 4-3 | 5.775 | Regular Season |
| 11/23/26 | NorthWest | W | 99-91 | 5-3 | 4.047 | Regular Season |
| 11/24/26 | SouthEast | W | 88-67 | 6-3 | 3.438 | Regular Season |
| 11/28/26 | at SouthWest | W | 97-82 | 7-3 | 7.357 | Regular Season |
| 12/02/26 | at East | L | 89-96 | 7-4 | 3.244 | Regular Season |
| 12/06/26 | at Pacific | 0 | Regular Season | |||
| 12/07/26 | at South | 0 | Regular Season | |||
| 12/09/26 | at East | 0 | Regular Season | |||
| 12/13/26 | at Central | 0 | Regular Season | |||
| 12/17/26 | at NorthWest | 0 | Regular Season | |||
| 12/21/26 | Central | 0 | Regular Season | |||
| 12/22/26 | at Central | 0 | Regular Season | |||
| 12/26/26 | Central | 0 | Regular Season | |||
| 12/29/26 | at Atlantic | 0 | Regular Season | |||
| 12/31/26 | Central | 0 | Regular Season | |||
| 01/02/27 | North | 0 | Regular Season | |||
| 01/04/27 | at SouthWest | 0 | Regular Season | |||
| 01/05/27 | at Pacific | 0 | Regular Season | |||
| 01/09/27 | South | 0 | Regular Season | |||
| 01/10/27 | at Pacific | 0 | Regular Season | |||
| 01/13/27 | at Atlantic | 0 | Regular Season | |||
| 01/15/27 | Pacific | 0 | Regular Season | |||
| 01/16/27 | Atlantic | 0 | Regular Season | |||
| 01/20/27 | at Atlantic | 0 | Regular Season | |||
| 01/21/27 | North | 0 | Regular Season | |||
| 01/24/27 | at NorthWest | 0 | Regular Season | |||
