South 114, West 108
West
| Player | Pos | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skal Labissiere | C | 30 | 6-10 | 0-2 | 0-0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | -10 | 12 |
| Kendall Brown | PF | 23 | 2-8 | 0-1 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| Denzel Valentine | SF | 38 | 7-13 | 5-8 | 0-0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -11 | 19 |
| Isaiah Joe | SG | 43 | 7-15 | 2-8 | 4-4 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 20 |
| Talen Horton-Tucker | PG | 45 | 9-19 | 2-5 | 3-6 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | -10 | 23 |
| Daniel Hamilton | SF | 21 | 5-7 | 1-2 | 0-0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| Quinndary Weatherspoon | SG | 18 | 2-9 | 1-2 | 6-8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Mathias Lessort | PF | 39 | 3-9 | 0-2 | 0-2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -10 | 6 |
| Eugene Omoruyi | PF | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Dereck Lively II | C | 7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Totals | 42-92 | 11-30 | 13-21 | 13 | 51 | 25 | 1 | 5 | 9 | 21 | 108 | |||
| ,457 | ,367 | ,619 |
South
| Player | Pos | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Cornelie | C | 37 | 6-9 | 0-0 | 4-4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 16 |
| Jordan Mickey | PF | 36 | 6-10 | 0-3 | 4-6 | 5 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 16 |
| George King | SF | 36 | 5-12 | 2-4 | 2-2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14 |
| Isaia Cordinier | SG | 44 | 12-27 | 1-6 | 2-2 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 27 |
| Austin Rivers | PG | 40 | 6-18 | 1-4 | 2-2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 15 |
| Sindarius Thornwell | SF | 26 | 5-9 | 2-3 | 2-2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | 14 |
| Paul Eboua | PF | 17 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 5 |
| Omer Yurtseven | C | 16 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 2 |
| Frank Mason III | PG | 13 | 1-1 | 1-1 | 2-6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 5 |
| Totals | 44-95 | 7-22 | 19-25 | 13 | 48 | 29 | 5 | 3 | 3 | 21 | 114 | |||
| ,463 | ,318 | ,760 |
| Player of the Game |
|---|
| Jordan Mickey |