East 97, South 86
South
| Player | Pos | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Cornelie | C | 27 | 7-13 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | -8 | 16 |
| Jordan Mickey | PF | 30 | 7-11 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -15 | 14 |
| Sindarius Thornwell | SF | 35 | 7-17 | 1-9 | 0-0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | -17 | 15 |
| Isaia Cordinier | SG | 34 | 5-9 | 1-5 | 2-2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 13 |
| Austin Rivers | PG | 40 | 1-9 | 0-2 | 3-4 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | -18 | 5 |
| Paul Eboua | PF | 18 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| Omer Yurtseven | C | 21 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 7 |
| Evan 'no googlees' Fournier | SF | 13 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| De'Anthony Melton | SG | 14 | 4-10 | 1-1 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Frank Mason III | PG | 8 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| Totals | 36-85 | 3-24 | 11-14 | 4 | 43 | 22 | 7 | 1 | 9 | 28 | 86 | |||
| ,424 | ,125 | ,786 |
East
| Player | Pos | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris McCullough | C | 35 | 6-11 | 0-1 | 2-8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 14 |
| Kevon Looney | PF | 38 | 6-12 | 0-1 | 10-14 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 22 |
| Jerami Grant | SF | 39 | 7-20 | 1-9 | 5-6 | 4 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 20 |
| Jabari Bird | SG | 34 | 4-12 | 1-3 | 3-4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 12 |
| Kay Felder | PG | 35 | 2-6 | 0-3 | 7-8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | 11 |
| Jarrell Brantley | SF | 9 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 7 |
| Christian Wood | C | 23 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | -1 | 6 |
| Chasson Randle | PG | 13 | 1-7 | 1-6 | 0-0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 | 3 |
| Iman Shumpert | SG | 14 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 |
| Terrence Jones | C | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 31-81 | 5-27 | 30-44 | 14 | 55 | 16 | 6 | 4 | 10 | 14 | 97 | |||
| ,383 | ,185 | ,682 |
| Player of the Game |
|---|
| Jerami Grant |