NorthWest 84, East 71
NorthWest
| Player | Pos | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yves Missi | C | 35 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18 | 5 |
| Ben Bentil | PF | 38 | 7-10 | 1-1 | 0-0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 | 15 |
| Lamar Stevens | SF | 38 | 4-17 | 1-5 | 4-6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 13 |
| Tyler Herro | SG | 23 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| Markus Howard | PG | 41 | 7-15 | 2-9 | 2-2 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 23 | 18 |
| Guerschon Yabusele | SF | 10 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 4 |
| Frank Ntilikina | SG | 31 | 2-12 | 0-6 | 4-4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Yoeli Childs | PF | 10 | 4-5 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 | 9 |
| Isaiah Stewart | C | 13 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 7 |
| Hugo González | C | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Totals | 31-77 | 6-29 | 16-20 | 7 | 43 | 21 | 6 | 6 | 13 | 21 | 84 | |||
| ,403 | ,207 | ,800 |
East
| Player | Pos | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris McCullough | C | 24 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| Kevon Looney | PF | 41 | 7-14 | 0-4 | 7-12 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | -10 | 21 |
| Jerami Grant | SF | 38 | 3-10 | 0-0 | 0-0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -18 | 6 |
| Jabari Bird | SG | 35 | 3-14 | 0-2 | 3-4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -18 | 9 |
| Kay Felder | PG | 35 | 4-13 | 0-4 | 4-6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | -14 | 12 |
| Jarrell Brantley | SF | 10 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| Christian Wood | C | 31 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -16 | 4 |
| Chasson Randle | PG | 13 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Iman Shumpert | SG | 13 | 2-7 | 0-4 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Terrence Jones | C | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Troy Williams | C | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Totals | 27-80 | 1-21 | 16-24 | 12 | 43 | 16 | 8 | 1 | 16 | 18 | 71 | |||
| ,338 | ,048 | ,667 |
| Player of the Game |
|---|
| Markus Howard |