Timberwolves 99, Hornets 80
| Hornets | 21 | 23 | 11 | 25 | 80 | ||
| Timberwolves | 30 | 15 | 26 | 28 | 99 |
Hornets
| Player | Pos | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Smith | C | 31 | 2-8 | 1-3 | 2-2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Jake LaRavia | PF | 31 | 7-13 | 4-7 | 5-5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | -3 | 23 |
| Kobe Brown | SF | 26 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -11 | 3 |
| Na'Shon Hyland | SG | 33 | 5-24 | 2-15 | 5-5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -22 | 17 |
| Scoot Henderson | PG | 26 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | -4 | 9 |
| Xavier Tillman | C | 24 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -20 | 6 |
| AJ Griffin | SF | 22 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 | 2 |
| Ja'Kobi Gillespie | PG | 20 | 2-7 | 2-5 | 2-2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -10 | 8 |
| V.J. Edgecombe | SG | 15 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Santi Aldama | PF | 11 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -20 | 0 |
| Reed Sheppard | PG | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| Totals | 26-83 | 12-43 | 16-17 | 12 | 44 | 20 | 9 | 2 | 16 | 19 | 80 | |||
| ,313 | ,279 | ,941 |
Timberwolves
| Player | Pos | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel'el Ware | C | 26 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 |
| Jarred Vanderbilt | PF | 25 | 4-6 | 0-0 | 7-10 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 15 |
| Dzanan Musa | SF | 26 | 7-12 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 16 |
| Kobe Bufkin | SG | 32 | 4-11 | 2-8 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 23 | 10 |
| Kira Lewis Jr. | PG | 26 | 1-8 | 1-5 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 |
| Tony Carr | PG | 22 | 4-6 | 4-5 | 1-2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 13 |
| Anthony Black | SG | 16 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 5 |
| Precious Achiuwa | C | 22 | 4-8 | 2-4 | 2-4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 |
| Hannes Steinbach | PF | 23 | 5-7 | 0-0 | 0-4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 |
| Baylor Scheierman | SF | 22 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| Totals | 36-70 | 12-29 | 15-26 | 4 | 43 | 22 | 10 | 4 | 14 | 17 | 99 | |||
| ,514 | ,414 | ,577 |
| Player of the Game |
|---|
| Tony Carr |