East 105, Atlantic 97
East
| Player | Pos | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis | C | 38 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| Kevon Looney | PF | 21 | 6-8 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 |
| Jerami Grant | SF | 26 | 4-7 | 2-5 | 3-4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 13 |
| Jabari Bird | SG | 32 | 9-16 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 19 |
| Kay Felder | PG | 31 | 5-15 | 3-9 | 2-2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | 15 |
| Jarrell Brantley | SF | 22 | 0-8 | 0-2 | 0-0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 | 0 |
| Chris McCullough | PF | 37 | 7-11 | 1-1 | 3-4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 |
| Chasson Randle | PG | 17 | 5-8 | 3-6 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 13 |
| Iman Shumpert | SG | 16 | 2-3 | 2-2 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 8 |
| Totals | 41-82 | 12-29 | 11-14 | 6 | 40 | 28 | 6 | 3 | 14 | 17 | 105 | |||
| ,500 | ,414 | ,786 |
Atlantic
| Player | Pos | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jock Landale | C | 38 | 5-10 | 0-1 | 2-2 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | -6 | 12 |
| Anton Watson | PF | 37 | 5-9 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| Shaedon Sharpe | SF | 34 | 7-16 | 1-7 | 0-0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -9 | 15 |
| Dion Waiters | SG | 38 | 9-20 | 2-3 | 2-2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -7 | 22 |
| Ryan Rollins | PG | 30 | 2-11 | 1-5 | 2-2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | -11 | 7 |
| Tre Jones | PG | 18 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Sterling Brown | SG | 10 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| Justin Jackson | SF | 14 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Bryce Hopkins | PF | 21 | 5-11 | 0-2 | 7-8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -13 | 17 |
| Totals | 39-91 | 6-25 | 13-14 | 12 | 43 | 23 | 9 | 1 | 11 | 14 | 97 | |||
| ,429 | ,240 | ,929 |
| Player of the Game |
|---|
| Jabari Bird |