NorthWest 113, South 96
South
| Player | Pos | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Cornelie | C | 27 | 5-12 | 0-0 | 3-4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| Jordan Mickey | PF | 29 | 4-9 | 2-2 | 0-0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -9 | 10 |
| George King | SF | 35 | 8-15 | 1-2 | 0-0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | -20 | 17 |
| Isaia Cordinier | SG | 27 | 2-10 | 0-6 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | -4 | 4 |
| Austin Rivers | PG | 31 | 8-13 | 0-1 | 6-8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | -8 | 22 |
| Sindarius Thornwell | SG | 31 | 6-15 | 5-12 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | -9 | 17 |
| Paul Eboua | PF | 19 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 |
| Omer Yurtseven | C | 21 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -19 | 6 |
| Frank Mason III | PG | 17 | 1-3 | 1-2 | 4-4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 | 7 |
| De'Anthony Melton | SG | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Evan 'no googlees' Fournier | SF | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| Totals | 36-83 | 9-27 | 15-18 | 13 | 40 | 24 | 4 | 1 | 11 | 19 | 96 | |||
| ,434 | ,333 | ,833 |
NorthWest
| Player | Pos | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yves Missi | C | 32 | 7-9 | 0-0 | 0-0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 14 |
| Lamar Stevens | PF | 31 | 6-11 | 0-4 | 11-11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 23 |
| Guerschon Yabusele | SF | 44 | 4-13 | 2-5 | 1-2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 11 |
| Tyler Herro | SG | 4 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Markus Howard | PG | 45 | 4-12 | 3-9 | 1-2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 12 |
| Trevor Keels | SG | 43 | 8-14 | 5-9 | 2-2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 14 | 23 |
| Yoeli Childs | PF | 17 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| Isaiah Stewart | C | 16 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 10 |
| Hugo González | SF | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Frank Ntilikina | SG | 4 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Alex Karaban | PG | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| Totals | 40-75 | 13-32 | 20-23 | 6 | 35 | 25 | 9 | 8 | 7 | 14 | 113 | |||
| ,533 | ,406 | ,870 |
| Player of the Game |
|---|
| Trevor Keels |