Wizards 112, Warriors 106
Warriors
| Player | Pos | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Len | C | 24 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Omari Spellman | PF | 32 | 12-22 | 3-9 | 6-6 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 12 | 33 |
| Olivier-Maxence Prosper | SF | 33 | 3-11 | 1-6 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Terance Mann | SG | 27 | 5-11 | 2-6 | 3-3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 15 |
| Joel Ayayi | PG | 39 | 4-12 | 3-8 | 0-0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 | 11 |
| Yaxel Lendeborg | PF | 19 | 4-9 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | -17 | 10 |
| Brayden Burries | SG | 21 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 5 |
| Jevon Carter | PG | 9 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| Mark Williams | C | 21 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -9 | 6 |
| Dalton Knecht | SF | 13 | 1-4 | 0-1 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | 6 |
| Moses Brown | C | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Totals | 39-88 | 11-34 | 17-17 | 8 | 37 | 24 | 8 | 4 | 14 | 21 | 106 | |||
| ,443 | ,324 | 1,000 |
Wizards
| Player | Pos | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | C | 39 | 7-10 | 1-2 | 5-6 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | 20 |
| Isaiah Mobley | PF | 27 | 6-12 | 1-6 | 1-2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 14 |
| Kawhi Leonard | SF | 14 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| James Bouknight | SG | 37 | 10-18 | 1-5 | 1-2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 11 | 22 |
| Dennis Smith Jr | PG | 36 | 4-12 | 0-5 | 10-10 | 1 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | -5 | 18 |
| A.J. Dybantsa | SF | 34 | 5-16 | 0-7 | 0-0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| Julian Champagnie | PF | 21 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| Trae Young | PG | 12 | 3-3 | 2-2 | 2-2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 |
| LaMelo Ball | SG | 11 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 7 |
| Ray Spalding | C | 9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 0 |
| Totals | 41-85 | 7-34 | 23-26 | 9 | 44 | 36 | 7 | 5 | 12 | 13 | 112 | |||
| ,482 | ,206 | ,885 |
| Player of the Game |
|---|
| Dennis Smith Jr |