NorthWest 84, South 81
South
| Player | Pos | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Cornelie | C | 31 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 6 |
| Jordan Mickey | PF | 34 | 7-14 | 0-4 | 0-0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | -10 | 14 |
| George King | SF | 36 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 | 6 |
| Isaia Cordinier | SG | 38 | 5-11 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| Austin Rivers | PG | 40 | 7-17 | 3-5 | 3-6 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | -8 | 20 |
| Sindarius Thornwell | SF | 21 | 2-9 | 1-5 | 8-9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 | 13 |
| Paul Eboua | PF | 14 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| Omer Yurtseven | C | 17 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Frank Mason III | PG | 8 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Totals | 30-73 | 4-18 | 17-21 | 5 | 39 | 17 | 6 | 3 | 13 | 16 | 81 | |||
| ,411 | ,222 | ,810 |
NorthWest
| Player | Pos | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Stewart | C | 34 | 4-10 | 1-2 | 2-2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 |
| Ben Bentil | PF | 35 | 4-8 | 0-2 | 0-0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | -2 | 8 |
| Lamar Stevens | SF | 40 | 5-13 | 3-6 | 1-2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 14 |
| Tyler Herro | SG | 39 | 8-21 | 5-14 | 0-0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 21 |
| Trevor Keels | PG | 44 | 3-10 | 1-7 | 0-0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| Guerschon Yabusele | SF | 15 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 3 |
| Frank Ntilikina | SG | 9 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
| Yoeli Childs | PF | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Karlo Matkovic | C | 18 | 8-11 | 0-0 | 0-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -15 | 16 |
| Devonte' Graham | PG | 4 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 |
| Tyler Johnson | PG | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| C.J. Elleby | C | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 35-83 | 11-38 | 3-6 | 9 | 46 | 25 | 3 | 2 | 16 | 23 | 84 | |||
| ,422 | ,289 | ,500 |
| Player of the Game |
|---|
| Tyler Herro |